Consensus
E' stato chiesto di fornire le ultime stime su UniCredit per la raccolta del consensus agli analisti sell-side che coprono attivamente UniCredit per conto delle società di ricerca nella lista nella prima pagina dell'allegato. Le società di ricerca che hanno recentemente interrotto la copertura di UniCredit (alcune delle quali possono aver contribuito alla raccolta del consensus in passato) non sono presenti nella lista. E' stato chiesto di partecipare alla raccolta del consensus aglli analisti sell-side che mantengono un modello di previsione dei profitti dettagliato.
La tabella sottostante e I documenti scaricabili sono una sintesi delle opinioni pubbliche disponibili, delle stime e delle previsioni fatte dagli analisti per conto di 18 brokers che coprono UniCredit. Il documento contiene un riassunto della mediana e della media delle stime su UniCredit, raccolto dalla funzione Investor Relations di UniCredit direttamente dagli analisti sell-side che coprono UniCredit.
Le opinioni, le stime e le previsioni sono autonome e non rappresentano le opinioni, le stime e le previsioni fatte da UniCredit sul proprio management, e non devono essere considerate come una raccomandazione per prendere parte a nessuna transazione che coinvolga I valori di UniCredit.
Includendo queste informazioni sul sito, UniCredit Group non concorda né approva nessuna di queste opinioni, stime o previsioni e declina ogni responsabilità per la completezza, la tempestività, l'accuratezza o la selezione di tali informazioni.
Consensus aggiornato dopo i risultati del 3trim23
Scarica il documento
Prezzo obiettivo, raccomandazioni, EPS, DPS
Prezzo obiettivo & raccomandazioni
EPS calcolato su utile netto Contabile(1), €
2023E | 2024E | 2025E | |
---|---|---|---|
EPS medio, € | 4,28 | 4,69 | 5,12 |
Crescita anno/anno | n.m. | +10% | +9% |
EPS mediano, € | 4,25 | 4,73 | 5,06 |
Crescita anno/anno | n.m. | +11% | +7% |
Max | 4,64 | 5,25 | 5,87 |
Min | 4,02 | 4,22 | 4,48 |
EPS calcolato su utile netto post AT1 and Cashes(2), €
2023E | 2024E | 2025E | |
---|---|---|---|
EPS medio, € | 4,04 | 4,44 | 4,86 |
Crescita anno/anno | n.m. | +10% | +9% |
EPS mediano, € | 4,00 | 4,51 | 4,83 |
Crescita anno/anno | n.m. | +13% | +7% |
Max | 4,42 | 5,01 | 5,60 |
Min | 3,80 | 3,95 | 4,23 |
DPS(3), €
2023E | 2024E | 2025E | |
---|---|---|---|
DPS medio, € | 1,52 | 1,71 | 2,07 |
Crescita anno/anno | n.m. | +12% | +21% |
DPS mediano, € | 1,48 | 1,69 | 2,03 |
Crescita anno/anno | n.m. | +14% | +20% |
Max | 1,72 | 1,88 | 3,05 |
Min | 1,40 | 1,40 | 1,66 |
(1) L'EPS Contabile è calcolato come Utile Netto Contabile diviso il numero medio di azioni ordinarie in circolazione, sulla base delle stime presentate dai singoli analisti che partecipano al processo di compilazione del Consensus.
(2) L'EPS post cedole AT1 e Cashes è calcolato come Utile Netto dopo cedole AT1 e Cashes diviso il numero medio di azioni ordinarie in circolazione, sulla base delle stime presentate dai singoli analisti che partecipano al processo di compilazione del Consensus.
(3) Il DPS è calcolato come l'ammontare assoluto del dividendo in contanti diviso il numero di azioni ordinarie in circolazione a fine periodo, sulla base delle stime presentate dai singoli analisti che partecipano al processo di compilazione del Consensus.
Gruppo
Consensus - Tabella completa
Consensus(4) | 2023E | 2024E | 2025E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€m | Average | Median | Average | Median | Average | Median |
Total revenues | 23.435 | 23.469 | 22.697 | 22.645 | 22.558 | 22.380 |
Net interest | 13.842 | 13.855 | 13.283 | 13.234 | 12.928 | 12.732 |
Net commissions | 7.458 | 7.440 | 7.619 | 7.605 | 7.848 | 7.778 |
Trading income | 1.754 | 1.770 | 1.436 | 1.435 | 1.404 | 1.366 |
Dividends | 437 | 443 | 402 | 413 | 408 | 416 |
Balance | -56 | -62 | -42 | -54 | -31 | -49 |
Operating costs | -9.516 | -9.513 | -9.521 | -9.518 | -9.604 | -9.606 |
Staff expenses | -6.001 | -5.843 | -5.833 | -5.832 | -5.892 | -5.911 |
Other administrative expenses | -2.971 | -3.043 | -2.969 | -3.036 | -2.984 | -3.057 |
Recovery of expenses | 538 | 521 | 540 | 524 | 538 | 527 |
Depreciation and amortisation | -1.148 | -1.150 | -1.162 | -1.157 | -1.169 | -1.170 |
Gross operating profit | 13.919 | 13.948 | 13.176 | 13.097 | 12.954 | 12.778 |
Net write-downs on loans | -923 | -940 | -1.302 | -1.238 | -1.419 | -1.414 |
Net operating profit | 12.997 | 12.956 | 11.874 | 11.923 | 11.535 | 11.563 |
Other charges & provisions | -1.264 | -1.260 | -933 | -910 | -815 | -829 |
o/w Systemic Charges | -986 | -974 | -701 | -701 | -598 | -564 |
o/w DGS | -294 | -292 | -286 | -292 | -210 | -204 |
o/w Bank levies | -216 | -227 | -215 | -229 | -161 | -173 |
o/w SRF | -484 | -465 | -188 | -161 | -102 | -106 |
Integration costs | -893 | -855 | -187 | -192 | -91 | -92 |
Net profit (loss) from investments | -162 | -137 | -26 | -6 | -16 | -6 |
Profit (loss) before tax | 10.652 | 10.679 | 10.724 | 10.876 | 10.618 | 10.618 |
Income taxes | -2.761 | -2.792 | -2.893 | -2.861 | -2.884 | -2.818 |
Net profit (loss) of discontinued operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minorities | -26 | -25 | -26 | -25 | -27 | -26 |
PPA | -3 | -4 | -1 | 0 | -1 | 0 |
Goodwill impairment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stated Net profit | 7.882 | 7.799 | 7.804 | 7.839 | 7.707 | 7.634 |
AT1 Coupon (post tax basis) | -265 | -266 | -256 | -254 | -256 | -254 |
Cashes Coupon (post tax basis) | -133 | -125 | -143 | -131 | -143 | -131 |
Net Profit after AT1 and Cashes | 7.448 | 7.355 | 7.387 | 7.430 | 7.316 | 7.267 |
RWA, EoP | 290.780 | 290.862 | 296.470 | 297.511 | 308.980 | 308.728 |
CET1% | 16,55% | 16,53% | 16,59% | 16,52% | 16,03% | 15,97% |
(4) Si prega di notare che il numero di stime considerate potrebbe variare linea per linea e per periodo di riferimento. Inoltre, si prega di considerare che le mediane vengono calcolate linea per linea in base alle stime fornite dagli analisti, pertanto non sono additive.
Utile netto contabile definito come risultato netto contabile.
Utile netto post AT1/CASHES calcolato come utile netto contabile rettificato per gli impatti da DTA da perdite fiscali riportate a nuovo come risultanti dal test di sostenibilità e rettificato per le cedole AT1 e le cedole CASHES.