Dati finanziari
Principali numeri di Gruppo a fine anno 2025
| Principali numeri di Gruppo | 2025 |
|---|---|
| Ricavi | € 24.536 Milioni |
| Costi operativi | € 9.441 Milioni |
| Risultato lordo di gestione | € 15.094 Milioni |
| Risultato netto contabile di Gruppo | € 10.915 Milioni |
| Risultato netto di Gruppo | € 10.579 Milioni |
| Cost/Income ratio | 38,5% |
| Common Equity Tier 1 ratio (CET1r) fully loaded | 14,75% |
| Crediti verso clientela | € 433.541 Milioni |
| Debiti verso clientela e titoli in circolazione | € 535.371 Milioni |
| Patrimonio di pertinenza del Gruppo | € 67.711 Milioni |
| Total Capital ratio transitional | 19,00% |
* L'Utile netto è pari all'utile netto contabile rettificato per gli impatti derivanti dal riporto delle perdite fiscali DTA risultanti dal test di sostenibilità.
Risultati finanziari del Gruppo per l'ultimo quinquennio
Nota: I dati qui riportati si riferiscono alle informazioni pubblicate nell'anno di riferimento.