Di seguito il calendario finanziario di UniCredit per il 2018.
| Mercoledì, 7 febbraio 2018 | Progetto di Bilancio UniCredit S.p.A. e Bilancio Consolidato al 31.12.2017 | 
| Giovedì, 8 febbraio 2018 | Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q17 e FY17 (conference call) | 
| Giovedì, 12 aprile 2018 | Assemblea Ordinaria | 
| Mercoledì, 9 maggio 2018 | Trimestrale Consolidata al 31.3.2018 | 
| Giovedì, 10 maggio 2018 | Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q18 (conference call) | 
| Mercoledì, 1 agosto 2018 | Semestrale Consolidata al 30.6.2018 | 
| Giovedì, 2 agosto 2018 | Presentazione dei risultati di Gruppo 2Q18 e 1H18 (conference call) | 
| Mercoledì, 7 novembre 2018 | Trimestrale Consolidata al 30.9.2018 | 
| Giovedì, 8 novembre 2018 | Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q18 e 9M18 (conference call) | 
