Dati finanziari
Dati ai FY21
Group Key figures | FY21 |
---|---|
Margine di intermediazione | € 17.954 Milioni |
Risultato di gestione | € 8.158 Milioni |
Utile (perdita) netto sottostante* di Gruppo | € 3.900 Milioni |
Cost/Income ratio | 54,6% |
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio fully loaded | 15,03% |
Crediti verso la clientela | € 437.544 Milioni |
Debiti verso la clientela | € 500.504 Milioni |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | € 61.628 Milioni |
Total capital ratio transitional | 20,14% |
* L'utile netto sottostante è la base per la politica ordinaria di distribuzione del capitale.
Risultati finanziari del Gruppo per l'ultimo quinquennio
Nota: I dati qui riportati si riferiscono alle informazioni pubblicate nell'anno di riferimento.