Informazioni sulle azioni

Milano
Per tutte le azioni ordinarie di UniCredit (International Securities Identification Number - ISIN: IT0005239360) è stata approvata la negoziazione sulle borse regolamentate in Italia e sono listate sulla Borsa italiana da Borsa Italiana S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario - MTA.
UniCredit S.p.A. fa parte dell'indice FTSE MIB (precedentemente S&P MIB dal 2/6/2003 al 1/6/2009) che è il principale indice di riferimento per il mercato dei capitali italiano a seguito della fusione tra Borsa Italiana e il London Stock Exchange (LSE).
L'indice FTSE MIB prende in considerazione le 40 azioni più liquide e capitalizzate listate su Borsa Italiana (BIt) e mercati MTA e MIV, selezionati in base a criteri di dimensione e liquidità. L'indice fa da sottostante per IDEM futures, mini-futures ed opzioni, come anche per ETFs e SEDEX covered warrants e certificati.

Francoforte
Le azioni ordinarie di UniCredit vengono negoziate da Novembre 2005 sul Mercato Ufficiale (Amtlicher Markt) della Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse), il più grande mercato regolamentato della Germania, gestito da Deutsche Boerse AG, il cui principale indice di riferimento è DAX (Deutsche Aktienindex).

Varsavia
Le azioni ordinarie di UniCredit vengono negoziate da Dicembre 2007 sul più grande mercato regolamentato dell'Europa centro orientale, la Borsa di Varsavia (Giełda Papier´ow Warto´sciowych w WarszawieSA - GPW).
Data | Capitale sociale (€) | Totale delle azioni | Azioni ordinarie | Azioni di risp. |
---|---|---|---|---|
19 feb 2025 | 21.453.835.025,48 | 1.557.675.176 | 1.557.675.176 | 0 |
A seguito dell'aumento gratuito di capitale per Euro 86.154.504, corrispondenti a n° 6.255.326 azioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 10 febbraio 2025 in forza delle deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 9 aprile 2020, dall'Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021 e dall'Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2024, il capitale sociale ammonta a Euro 21.453.835.025,48, diviso in 1.557.675.176 azioni prive del valore nominale | ||||
18 dic 2024 | 21.367.680.521,48 | 1.551.419.850 | 1.551.419.850 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 85.556.650 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 12 Aprile 2024, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.367.680.521,48 diviso in 1.551.419.850 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
26 giu 2024 | 21.367.680.521,48 | 1.636.976.500 | 1.636.976.500 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 44.859.171 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 12 Aprile 2024, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.367.680.521,48 diviso in 1.636.976.500 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
26 mar 2024 | 21.367.680.521,48 | 1.681.835.671 | 1.681.835.671 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 37.815.422 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 27 Ottobre 2023, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.367.680.521,48 diviso in 1.681.835.671 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
20 feb 2024 | 21.367.680.521,48 | 1.719.651.093 | 1.719.651.093 | 0 |
A seguito dell'aumento gratuito di capitale per Euro 89.806.133, corrispondenti a n° 7.227.514 azioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 4 febbraio 2024 in forza delle deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria dell'11 aprile 2019, dall'Assemblea Straordinaria del 9 aprile 2020, dall'Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021 e dall'Assemblea Straordinaria del 31 marzo 2023, il capitale sociale ammonta a Euro 21.367.680.521,48, diviso in 1.719.651.093 azioni prive del valore nominale | ||||
16 gen 2024 | 21.277.874.388,48 | 1.712.423.579 | 1.712.423.579 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 72.239.501 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2023 e del 27 Ottobre2023, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.277.874.388,48 diviso in 1.712.423.579 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
12 set 2023 | 21.277.874.388,48 | 1.784.663.080 | 1.784.663.080 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 156.114.828 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2023, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.277.874.388,48 diviso in 1.784.663.080 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
27 feb 2023 | 21.277.874.388,48 | 1.940.777.908 | 1.940.777.908 | 0 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 57.704.548 corrispondenti a n° 5.508.167 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2023 in forza della delega allo stesso conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017, dall'Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2018, dall'Assemblea Straordinaria dell'11 aprile 2019, dall' Assemblea Straordinaria del 9 aprile 2020 e dall' Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.277.874.388,48 diviso in 1.940.777.908 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
14 dic 2022 | 21.220.169.840,48 | 1.935.269.741 | 1.935.269.741 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 86.949.149 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 08 aprile 2022 e dall’Assemblea Straordinaria del 14 settembre 2022, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.220.169.840,48 diviso in 1.935.269.741 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
19 lug 2022 | 21.220.169.840,48 | 2.022.218.890 | 2.022.218.890 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 162.185.721 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 08 aprile 2022, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.220.169.840,48 diviso in 2.022.218.890 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
25 mar 2022 | 21.220.169.840,48 | 2.184.404.611 | 2.184.404.611 | 0 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 86.700.758,00 corrispondenti a n° 6.811.312 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2022 in forza della delega allo stesso conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016, dall’Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017, dall’Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2018, dall’Assemblea Straordinaria dell’11 aprile 2019, dall’ Assemblea Straordinaria del 9 aprile 2020 e dall’ Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.220.169.840,48 diviso in 2.184.404.611 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
02 mar 2022 | 21.133.469.082,48 | 2.177.593.299 | 2.177.593.299 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 48.536.221 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021, dal Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021 e dal Presidente in data 2 marzo 2022, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.133.469.082,48 diviso in 2.177.593.299 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
04 ott 2021 | 21.133.469.082,48 | 2.243.550.408 | 2.243.550.408 | 0 |
A seguito dell’annullamento di n° 17.420.888 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, in forza delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2021, dal Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2021 e dal Presidente in data 4 ottobre 2021, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.133.469.082,48 diviso in 2.226.129.520 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
30 mar 2021 | 21.133.469.082,48 | 2.243.550.408 | 2.243.550.408 | 0 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 73.932.132,00 corrispondenti a n° 6.288.605 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2021 in forza della delega allo stesso conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2015, dall'Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016, dall'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017, dall'Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2018, dall'Assemblea Straordinaria dell'11 aprile 2019 e dall' Assemblea del 9 aprile 2020, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.133.469.082,48 diviso in 2.243.550.408 azioni ordinarie prive del valore nominale. |
Data | Capitale sociale (€) | Totale delle azioni | Azioni ordinarie | Azioni di risp. |
---|---|---|---|---|
27 mar 2020 | 21.059.536.950,48 | 2.237.261.803 | 2.237.261.803 | 0 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 64.736.988,67 corrispondenti a n° 3.884.961 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2020 in forza della delega allo stesso conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2015, dall’Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016, dall’Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017, dall’Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2018 e dall’Assemblea Straordinaria dell’11 aprile 2019, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 21.059.536.950,48, diviso in 2.237.261.803 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
04 apr 2019 | 20.994.799.961,81 | 2.233.376.842 | 2.233.376.842 | 0 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 54.401.495 corrispondenti a n° 3.200.177 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2019 in forza di delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2014, dall’Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2015 e dall’Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016 e dall’Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 20.994.799.961,81, diviso in 2.233.376.842 azioni ordinarie prive del valore nominale. | ||||
09 apr 2018 | 20.940.398.466,81 | 2.230.176.665 | 2.230.176.665 | 0 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 59.848.665 corrispondenti a n° 3.519.352 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2018 in forza di delega conferita dall’Assemblea straordinaria dell’11 maggio 2013, dall’Assemblea straordinaria del 13 maggio 2014, dall’Assemblea straordinaria del 13 maggio 2015 e dall’Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2016, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 20.940.398.466,81, diviso in 2.230.176.665 azioni ordinarie prive del valore nominale | ||||
12 mar 2018 |
20.880.549.801,81 | 2.226.657.313 | 2.226.657.313 | 0 |
In data odierna ha assunto efficacia la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, deliberata dall’Assemblea straordinaria e dall’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 4 dicembre 2017. Pertanto, il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente sottoscritto e versato, di Euro 20.880.549.801,81 risulta ora suddiviso in n. 2.226.657.313 azioni ordinarie prive del valore nominale |
||||
13 mar 2017 | 20.880.549.801,81 | 2.225.945.295 | 2.225.692.806 | 252.489 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 17.587.596,70 corrispondenti a n° 1.034.172 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2017 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordinaria dell’11 maggio 2012, dall’Assemblea straordinaria dell’11 maggio 2013, dall’Assemblea straordinaria del 13 maggio 2014 e dall’Assemblea straordinaria del 13 maggio 2015, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 20.880.549.801,81, diviso in 2.225.945.295 azioni prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio. | ||||
03 mar 2017 |
20.862.962.205,11 |
2.224.911.123 |
2.224.658.634 |
252.489 |
Aumento di capitale per Euro 12.999.633.449,53 deliberato dall'Assemblea straordinaria del 12 gennaio 2017 il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Banca ammonta a Euro 20.862.962.205,11. |
||||
23 gen 2017 | 20.846.893.436,94 | 618.034.306 | 617.781.817 | 252.489 |
Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti deliberati dall'Assemblea straordinaria del 12 gennaio 2017. | ||||
5 mag 2016 | 20.846.893.436,94 | 6.180.343.073 | 6.177.818.177 | 2.524.896 |
A seguito dell’operazione di scrip dividend deliberata dall’ Assemblea straordinaria del 14 aprile 2016 l’aumento di capitale è stato pari a Euro 548.551.596,24 corrispondenti a n. 198.646.706 azioni ordinarie e n. 44.219 azioni di risparmio. Pertanto il nuovo capitale sociale della Banca ammonta a Euro 20.846.893.436,94 diviso in n. 6.180.343.073 azioni prive del valore nominale, di cui n. 6.177.818.177 azioni ordinarie e n. 2.524.896 azioni di risparmio | ||||
4 mar 2016 | 20.298.341.840,70 | 5.981.652.148 | 5.979.171.471 | 2.480.677 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 40.674.329,08 corrispondenti a n° 11.993.660 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2016 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011, dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 2012 e dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 2013, il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 20.298.341.840,70, diviso in 5.981.652.148 azioni prive del valore nominale, di cui 5.979.171.471 azioni ordinarie e 2.480.677 azioni di risparmio | ||||
10 giu 2015 |
20.257.667.511,62 | 5.969.658.488 | 5.967.177.811 | 2.480.677 |
A seguito dell'operazione di scrip dividend deliberata dall'Assemblea straordinaria del 13 maggio 2015 eseguita mediante l'assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio di nuova emissione della Società agli azionisti aventi diritto al dividendo che non abbiano optato per il pagamento in denaro, l'aumento di capitale è stato pari a Euro 297.149.403,58 corrispondenti a n° 87.534.728 nuove azioni ordinarie e n° 31.364 azioni di risparmio il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 20.257.667.511,62 | ||||
11 giu 2014 |
19.905.773.742,24 | 5.865.778.463 | 5.863.329.150 | 2.449.313 |
A seguito dell'operazione di scrip dividend deliberata dall'Assemblea straordinaria del 13 maggio 2014 eseguita mediante l'assegnazione di azioni ordinarie e di risparmio di nuova emissione della Società agli azionisti aventi diritto al dividendo che non abbiano optato per il pagamento in denaro, l'aumento di capitale è stato pari a Euro 222.774.043,97 corrispondenti a n° 65.621.091 azioni ordinarie e n° 25.415 azioni di risparmio il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 19.905.773.742,24 | ||||
28 Mar 2014 |
19.682.999.698,27 | 5.800.131.957 | 5.797.708.059 | 2.423.898 |
Aumento di capitale per Euro 28.143.498,84 corrispondenti a n° 8.498.340 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2014 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011 e dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 2012 il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 19.682.999.698,27 | ||||
15 mar 2013 |
19.654.856.199,43 | 5.791.633.617 | 5.789.209.719 | 2.423.898 |
Aumento di capitale per Euro 6.907.674,33 corrispondenti a n° 2.097.587 azioni ordinarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2013 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011 il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 19.654.856.199,43. | ||||
6 apr 2012 |
19.647.948.525,10 | 5.789.536.030 | 5.787.112.132 | 2.423.898 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 276.700,57 deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2012 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordi¬naria del 29 aprile 2011 il capitale sociale della Banca ammonta a Euro 19.647.948.525,10. | ||||
14 feb 2012 |
19.647.671.824,53 | 5.789.452.007 | 5.787.028.109 | 2.423.898 |
A seguito di aumento di capitale per Euro 7.499.208.508,53 deliberato dall'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2011, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato di UniCredit S.p.A. ammonta a Euro 19.647.671.824,53. | ||||
27 dic 2011 |
12.148.463.316,00 | 1.929.849.069 | 1.927.425.171 | 2.423.898 |
Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio UniCredit nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti deliberati dall'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2011. | ||||
21 dic 2011 |
12.148.463.316,00 | 19.298.490.693 | 19.274.251.710 | 24.238.983 |
Aumento di capitale gratuito per Euro 2.499.217.969,50 ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio deliberati dall'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 2011. | ||||
24 mar 2011 |
9.649.245.346,50 | 19.298.490.693 | 19.274.251.710 | 24.238.983 |
Aumento di capitale per Euro 454.385,00, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2011 in forza di delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 10 maggio 2007 |
Date | share capital (€) | total shares | ordinary shares | saving shares |
---|---|---|---|---|
24 Feb 2010 | 9,648,314,240.50 | 19,296,628,481 | 19,272,389,498 | 24,238,983 |
Increase of capital of Euro 1,258,444,726.50 pursuant resolution passed by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 16th November 2009 | ||||
30 Jun 2009 | 8,389,869,514.00 | 16,779,739,028 | 16,755,500,045 | 24,238,983 |
Increase of capital of Euro 654,227.50 issued pursuant resolution passed by the Board of Directors on June 23rd 2009 pursuant to powers conferred by the Extraordinary Shareholders' Meeting on May 12th 2006 | ||||
18 May 2009 | 8,389,215,286.50 | 16,778,430,573 | 16,754,191,590 | 24,238,983 |
Free increase in capital of Euro 1,218,815,136.50 passed by Extraordinary meeting on 29th April 2009 from 18th May 2009. | ||||
25 Feb 2009 | 7,170,400,150.00 | 14,340,800,300 | 14,319,093,748 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 483,789,092.00 subscribed on 23rd February 2009 by Mediobanca S.p.A. in performance of the agreement of guarantee entered into on 23 December 2008 | ||||
6 Oct 2008 | 6,684,287,462.00 | 13,368,574,924 | 13,346,868,372 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 915,600.00 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 8 September 2008 - 3 October 2008 | ||||
28 Aug 2008 | 6,683,371,862.00 | 13,366,743,724 | 13,345,037,172 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 17,033.50 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 28 July 2008 - 20 August 2008 | ||||
24 Lug 2008 | 6,683,354,828.50 | 13,366,709,657 | 13,345,003,105 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 71,680.00 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 26 June 2008 - 21 July 2008 | ||||
30 Giu 2008 | 6,683,283,148.50 | 13,366,566,297 | 13,344,859,745 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 198,891.00 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 29 May 2008 - 16 June 2008 | ||||
7 Mar 2008 | 6,683,084,257.50 | 13,366,168,515 | 13,344,461,963 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 302,253.00 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 27 February 2008 - 5 March 2008 | ||||
13 Feb 2008 | 6,682,782,004.50 | 13,365,564,009 | 13,343,857,457 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 47,140.00 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 16 January 2008 - 7 February 2008 | ||||
21 Jan 2008 | 6,682,734,864.50 | 13,365,469,729 | 13,343,763,177 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 148,623.00 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 18 December 2007 - 15 January 2008 | ||||
7 Jan 2008 | 6,682,586,241.50 | 13,365,172,483 | 13,343,465,931 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 341,515.50 issued pursuant to the exercise of Stock Rights UniCredit S.p.A in the period 4 December 2007 - 17 December 2007 | ||||
4 Dec 2007 | 6,682,244,726.00 | 13,364,489,452 | 13,342,782,900 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 201,715.50 pursuant to the exercise of Stock Rights in the period 9 November 2007 - 30 November 2007 | ||||
8 Nov 2007 | 6,682,043,010.50 | 13,364,086,021 | 13,342,379,46 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 660,000 pursuant to the exercise on 15th October 2007 and of euro 52,820 pursuant to the exercise on 31st October 2007, of Stock Rights | ||||
1 Oct 2007 | 6,681,330,190.50 | 13,362,660,381 | 13,340,953,829 | 21,706,552 |
Capital increase as a consequence of the merger of Capitalia S.p.A. into UniCredit S.p.A. | ||||
4 Apr 2007 | 5,222,465,096.50 | 10,444,930,193 | 10,423,223,641 | 21,706,552 |
Issue of 4,085,100 ordinary shares to be assigned to the Top Management of UniCredit and the other Group banks and companies, as per resolution of the Board of Directors dated 21st March 2007 | ||||
31 Jan 2007 | 5,220,422,546.50 | 10,440,845,093 | 10,419,138,541 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 681,780.00 pursuant to the exercise, on 31st January 2007, of Stock Rights | ||||
15 Jan 2007 | 5,219,740,766.50 | 10,439,481,533 | 10,417,774,981 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 455,000.00 pursuant to the exercise, on 15th January 2007, of Stock Rights | ||||
2 Jan 2007 | 5,219,285,766.50 | 10,438,571,533 | 10,416,864,981 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 160,000.00 pursuant to the exercise, on 2nd January 2007, of Stock Rights | ||||
15 Dec 2006 | 5,219,125,766.50 | 10,438,251,533 | 10,416,544,981 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 10,000.00 pursuant to the exercise, on 15th December 2006, of Stock Rights | ||||
15 Nov 2006 | 5,219,115,766.50 | 10,438,231,533 | 10,416,524,981 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 13,750.00 pursuant to the exercise, on 15th November 2006, of Stock Rights | ||||
31 Oct 2006 | 5,219,102,016.50 | 10,438,204,033 | 10,416,497,481 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 13,200.00 pursuant to the exercise, on 31th October 2006, of Stock Rights | ||||
16 Oct 2006 | 5,219,088,816.50 | 10,438,177,633 | 10,416,471,081 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 99,200.00 pursuant to the exercise, on 16th October 2006, of Stock Rights | ||||
2 Oct 2006 | 5,218,989,616.50 | 10,437,979,233 | 10,416,272,681 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 205,530.00 pursuant to the exercise, on 2nd October 2006, of Stock Rights | ||||
15 Sep 2006 | 5,218,784,086.50 | 10,437,568,173 | 10,415,861,621 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 142,810.00 pursuant to the exercise, on 15th September 2006, of Stock Rights | ||||
31 Aug 2006 | 5,218,641,276.50 | 10,437,282,553 | 10,415,576,001 | 21,706,552 |
Capital increase of Euro 161,930.00 pursuant to the exercise, on 31st August 2006, of Stock Rights | ||||
31 Jul 2006 | 5,218,417,299.50 | 10,436,834,599 | 10,415,252,141 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 62,047.00 pursuant to the exercise, on 31st July 2006, of Stock Rights | ||||
17 Jul 2006 | 5,218,417,299.50 | 10,436,834,599 | 10,415,128,047 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 117,580.00 pursuant to the exercise, on 17th July 2006, of Stock Rights | ||||
30 Jun 2006 | 5,218,299,719.50 | 10,436,599,439 | 10,414,892,887 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 3,225,776.50 pursuant to the exercise, on 30th June 2006, of Stock Rights | ||||
15 Jun 2006 | 5,215,073,943.00 | 10,430,147,886 | 10,408,441,334 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 411,000.00 pursuant to the exercise, on 15th June 2006, of Stock Rights | ||||
30 Mar 2006 | 5,214,662,943.00 | 10,429,325,886 | 10,407,619,334 | 21,706,552 |
Issue of 2,548,860 ordinary shares to be assigned to the Top Management of UniCredit and the other Group banks and companies, as per resolution of the Board of Directors dated 2nd March 2006 | ||||
31 Jan 2006 | 5,213,388,513.00 | 10,426,777,026 | 10,405,070,474 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 1,988,437.00 pursuant to the exercise, on 31st January 2006, of Stock Rights | ||||
16 Jan 2006 | 5,211,400,076.00 | 10,422,800,152 | 10,401,093,600 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 4,334,692.00 pursuant to the exercise, on 16th January 2006, of Stock Rights | ||||
3 Jan 2006 | 5,207,065,384.00 | 10,414,130,768 | 10,392,424,216 | 21,706,552 |
Issue of 2,946,000 ordinary restricted shares pursuant to Humnan Resources incentive program as per resolution of the Board of Directors dated 30th November 2005 | ||||
2 Jan 2006 | 5,205,592,384.00 | 10,411,184,768 | 10,389,478,216 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 10,315,031.00 pursuant to the exercise, on 2nd January 2006, of Stock Rights | ||||
29 Jan 2005 | 5,195,277,353.00 | 10,390,554,706 | 10,368,848,154 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 254,964,974.00 pursuant to the public exchange offer on the Ba-Ca shares | ||||
18 Nov 2005 | 4,940,312,379.00 | 9,880,624,758 | 9,858,918,206 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 254,964,974.00 pursuant to the public exchange offer on the HVB shares | ||||
4 Jul 2005 | 3,177,540,014.00 | 6,355,080,028 | 6,333,373,476 | 21,706,552 |
Issue of 16,984,286 ordinary shares pursuant to Humnan Resources incentive program as per resolution of the Board of Directors dated 12th June 2005 | ||||
1 Jul 2005 | 3,169,047,871.00 | 6,338,095,742 | 6,316,389,190 | 21,706,552 |
Capital increase of euro 22,489.50 pursuant to the merger of Cassa di Risparmio di Carpi and Banca dell'Umbria into UniCredit | ||||
29 Mar 2005 | 3,169,025,381.50 | 6,338,050,763 | 6,316,344,211 | 21,706,552 |
Issue of 1,341,480 ordinary shares to be assigned to the Top Management of UniCredit and the other Group banks and companies, as per resolution of the Board of Directors dated 14th March 2005 |
Informazioni sul titolo
Ulteriori dati rettificati sulle quotazioni storiche del titolo sono disponibili in
Si riportano di seguito alcune informazioni di dettaglio con riferimento alle variazioni del capitale e alle distribuzioni agli azionisti nella forma di acquisto di azioni proprie e dividendi per cassa, intervenute nel corso del 2024.
In data 16 gennaio 2024 è stato eseguito l'annullamento di n.72.239.501 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale in forza delle delibere assunte dall'Assemblea degli Azionisti del 31 marzo e del 27 ottobre 2023. L'annullamento è riferito al totale delle azioni proprie detenute in portafoglio a fine esercizio 2023 risultante dagli acquisti effettuati a completamento del Programma di Buy-Back 2022 (n.14.059.665) e dagli acquisti effettuati nell'ambito della "Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023" dalla data di avvio del programma (30 ottobre 2023) alla fine dell'esercizio (n.58.179.836).
In data 16 febbraio 2024 è stato eseguito l'aumento di capitale di 90 milioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 4 febbraio 2024 con emissione a titolo gratuito di n.7.227.514 azioni ordinarie per l'esecuzione dei piani incentivanti di Gruppo.
In data 7 marzo 2024 è stata completata la "Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023" avviato in data 30 ottobre 2023 con l'acquisto totale di n.95.995.258 azioni proprie per un controvalore complessivo di 2.500 milioni pari all'esborso totale autorizzato. In data 26 marzo 2024 è stato disposto l'annullamento delle ulteriori n.37.815.422 azioni proprie acquistate nell'esercizio in corso a completamento del programma.
