La nostra operatività di tutti i giorni ha un impatto diretto sull'ambiente principalmente sotto forma di: consumo di energia, consumo di acqua e carta e produzione di rifiuti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Italia | 40 | 40 |
| Germania | 54 | 52 |
| Austria | 53 | 52 |
| CEE | 29 | 27 |
| * I dati si riferiscono al 92% del perimetro considerato (circa 121.000 head count). | ||
Consumo di acqua per dipendente (m3/pro capite) (*)
| Paese | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Italia | 34 | 34 |
| Germania | 17 | 16 |
| Austria | 32 | 35 |
| CEE | 18 | 17 |
| * I dati si riferiscono al 86% del perimetro considerato (circa 121.000 head count). | ||
La quasi totalità della carta utilizzata dal Gruppo è totalmente priva di cloro (TFC) o priva di cloro elementare (ECF).
Nel 2009 in Italia e Germania è stato utilizzato rispettivamente il 35% e il 15% di carta riciclata.
Consumo di carta per dipendente (Kg/pro capite) 2008-2009*
| Paese | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Italia | 74 | 76 |
| Germania | 45 | 45 |
| Austria | 110 | 103 |
| CEE | 76 | 76 |
| * I dati si riferiscono al 89% del perimetro considerato (circa 121.000 head count). | ||
Le differenze presenti nei dati della produzione dei rifiuti sono dovute ai regolamenti locali e alle diverse disposizioni dei fornitori nei diversi paesi, relativamente allo smaltimento dei rifiuti.
Produzione di rifiuti per dipendente (kg/pro capite), 2008-2009 *
| Paese | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Italia | 121 | 114 |
| Germania | 331 | 457 |
| Austria | 230 | 230 |
| CEE | 110 | 112 |
| * I dati si riferiscono al 76% del perimetro considerato (circa 121.000 head count). | ||
Rifiuti per metodo di smaltimento, 2009*
| Paese | Materiali separati e riciclati |
Rifiuti inceneriti | Rifiuti smaltiti in discarica |
Trattamenti speciali |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 95.08% | 2.21% | 2.71% | 0% |
| Germania | 58.30% | 41.60% | 0% | 0.10% |
| Austria | 81.65% | 18.23% | 0.12% | 0% |
| CEE | 40.52% | 0% | 59.03% | 0.45% |
| * I dati si riferiscono al 76% del perimetro considerato (circa 121.000 head count). | ||||
Aggiornato il:
04.06.2010