| | DATI AL | VARIAZIONE |
|---|
| | 30.09.2011 | 31.12.2010 | |
|---|
| Numero dipendenti (1) | 160.552 | 162.009 | -1.457 |
| Numero dipendenti (pro-quota le società consolidate proporzionalmente) | 150.537 | 152.183 | -1.646 |
| Numero sportelli (2) | 9.508 | 9.617 | -109 |
| - Italia | 4.430 | 4.510 | -80 |
| - Estero | 5.078 | 5.107 | -29 |
I dati sono riferiti agli schemi di conto economico e di stato patrimonale riclassificati
(1) "Full time equivalent"(FTE): personale conteggiato per le ore effettivamente lavorate e/o pagate dall'azienda presso cui presta servizio. Nei dati indicati le società consolidate proporzionalmente, tra cui il Gruppo Koç Financial Services, sono incluse al 100%.
(2) Nei dati indicati le società consolidate proporzionalmente, tra cui il Gruppo Koç Financial Services, sono considerate al 100%.