|
|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|
Prezzo ufficiale azione ordinaria (€)
massimo | 2.336 | 2.769 | 5.697 | 7.646 | 6.727 | 5.864 | 4.421 | 4.425 | 5.255 | 5.865 | 6.115 | | minimo | 1.512 | 0,634 | 1.539 | 5.131 | 5.564 | 4.082 | 3.805 | 3.144 | 3.173 | 3.202 | 3.586 | | medio | 1.931 | 1.902 | 3.768 | 6.541 | 6.161 | 4.596 | 4.083 | 3.959 | 4.273 | 4.830 | 4.976 | | fine periodo | 1.570 | 2.358 | 1.728 | 5.659 | 6.654 | 5.819 | 4.225 | 4.303 | 3.808 | 4.494 | 5.572 | Numero azioni (milioni)
in circolazione a fine periodo¹ | 19.297,6 | 16.779,7 | 13.368,1 | 13.278,4 | 10.351,3 | 10.303,6 | 6.249,7 | 6.316,3 | 6.296,1 | 5.046,4 | 5.024,2 | con diritto godimento del dividendo di cui:
azioni di risparmio | 18.330,5
24,2 | 18.329,5
24,2 | 13.372,7
21,7 | 13.195,3
21,7 | 10.357,9
21,7 | 10.342,3
21,7 | 6.338,0
21,7 | 6.316,3
21,7 | 6.296,1
21,7 | 5.131,1
21,7 | 5.024,2
21,7 | | medio¹ | 19.101,8 | 15.810,8 | 13.204,6 | 11.071,6 | 10.345,2 | 6.730,3 | 6.303,6 | - | - | - | - | | Dividendo complessivo (m.ni) | 550 | 550 | (*) | 3.431 | 2.486 | 2.276 | 1.282 | 1.080 | 995 | 724 | 649 | | unitario per azione ordinaria | 0,030 | 0,030 | (*) | 0,260 | 0,240 | 0,220 | 0,205 | 0,171 | 0,158 | 0,141 | 0,129 | | unitario per azione di risparmio | 0,045 | 0,045 | (*) | 0,275 | 0,255 | 0,235 | 0,220 | 0,186 | 0,173 | 0,156 | 0,137 |
Indici di borsa | | IAS / IFRS | Italian GAAP |
|---|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|
| Patrimonio netto (mil. €) | 64.224 | 59.689 | 54.999 | 57.724 | 38.468 | 35.199 | 14.373 | 14.036 | 13.013 | 12.261 | 9.535 | 8.644 | | Utile netto (mil. €) | 1.323 | 1.702 | 4.012 | 5.961 | 5.448 | 2.470 | 2.069 | 2.131 | 1.961 | 1.801 | 1.454 | 1.395 | | Patrimonio netto per azione (€) | 3,33 | 3,56 | 4,11 | 4,35 | 3,72 | 3,42 | 2,30 | 2,21 | 2,06 | 1,95 | 1,89 | 1,72 | | Price/ Book value | 0,47 | 0,66 | 0,42 | 1,30 | 1,79 | 1,70 | 1,84 | 1,91 | 2,09 | 1,96 | 2,38 | 3,24 | | Utile per azione(€) | 0,06 | 0,10 | 0,30 | 0,53 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | | Payout ratio (%) | 41,6 | 32,3 | (*) | 58,1% | 45,6% | 92,1% | | 60,2% | 55,1% | 55,2% | 49,8% | 46,5% | Dividendo azione ordinaria /
Prezzo medio (%) | 1,55 | 1,58 | (*) | 3,97% | 3,90% | 4,79% | | 5,02% | 4,32% | 3,70% | 2,92% | 2,59% |
1. Il numero di azioni è al netto delle azioni proprie.
(*) Il dividendo relativo all'esercizio 2008 è stato assegnato per cassa nella misura di 0,025 per ogni azione di risparmio (per complessivi 0,5 milioni) e mediante attribuzione di nuove azioni mediante aumento di capitale gratuito.
Il dato relativo all'EPS del 2008, pubblicato in occasione della relazione consolidata al 31dicembre 2008, pari a 0,30 euro, si è modificato in 0,26 euro per l'incremento del numero di azioni rivenienti dall'aumento di capitale a titolo gratuito (IAS 33 & 28). A seguito degli esborsi addebitati al patrimonio netto e relativi al contratto di usufrutto di azioni proprie stipulato nell'ambito dell'operazione Cashes, ai fini del calcolo dell'EPS l'utile netto di esercizio del 2009 pari a 1.702 milioni si è modificato in 1.571 milioni, l'utile netto del 2010, pari a 1.323 milioni, si è modificato in 1.167 milioni. Consulta il grafico in formato testuale Utile per azione (€) - Formato testuale| Anno | Utile per azione (€) |
|---|
| 2010 IAS-IFRS | 0,06 | | 2009 IAS-IFRS | 0,10 | | 2008 IAS-IFRS | 0,30 | | 2007 IAS-IFRS | 0,53 | | 2006 IAS-IFRS | 0,53 | | 2005 IAS-IFRS | 0,37 | | 2004 IAS-IFRS | 0,33 | | | | 2004 | 0,34 | | 2003 | 0,31 | | 2002 | 0,29 | | 2001 | 0,28 | | 2000 | 0,28 |
Utile per azione (€)
Aggiornato il:
20.04.2010
|