| |
|---|
| | DESCRIZIONE DELLA CARICA | COMPENSI |
|---|
| | PERIODO PER CUI È STATA RICOPERTA LA CARICA (*) | SCADENZA DELLA CARICA | EMOLUMENTI PER LA CARICA NELLA SOCIETÀ CHE REDIGE IL BILANCIO | BENEFICI NON MONETARI | BONUS E ALTRI INCENTIVI | ALTRI COMPENSI |
|---|
| Dieter Rampl |
|---|
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 1.506 | 25 | | 11 |
| Presidente del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 6 | | | |
| Presidente del Comitato Corporate Governance HR and Nomination | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 6 | | | |
| Presidente del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 2 | | | |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Rischi | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Luigi Castelletti |
|---|
| Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 241 | 4 | | 17 |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 45 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance HR and Nomination | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 46 | | | |
| Membro del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 42 | | | |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Rischi | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Presidente del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate | 30.9.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Farhat Omar Bengdara |
|---|
| Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 239 | | | |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 42 | | | |
| Vincenzo Calandra Buonaura |
|---|
| Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 241 | 4 | | 14 |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 46 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance HR and Nomination | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 46 | | | |
| Fabrizio Palenzona |
|---|
| Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 241 | | | |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 46 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance HR and Nomination | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 46 | | | |
| Alessandro Profumo |
|---|
| Amministratore Delegato | 1.1.2010-21.9.2010 | | 243 | 13 | | 40.280 (1) |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-21.9.2010 | | 34 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination | 1.1.2010-21.9.2010 | | 33 | | | |
| Amministratore in altre SocietÀ del Gruppo | | | | | | |
| Federico Ghizzoni |
|---|
| Amministratore Delegato | 30.9.2010-31.12.2010 | fino alla prossima Assemblea | 108 | 6 | 216 (2) | 301 (3) |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 30.9.2010-31.12.2010 | fino alla prossima Assemblea | 11 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination | 30.9.2010-31.12.2010 | fino alla prossima Assemblea | 11 | | | |
| Giovanni Belluzzi |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 88 | 4 | | 5 |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Membro del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate | 30.9.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Manfred Bischoff |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 85 | | | |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Enrico Tommaso Cucchiani |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 84 | | | |
| Membro del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 41 | | | |
| Donato Fontanesi |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | | | |
| Francesco Giacomin |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 46 | | | |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 30.9.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 11 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Rischi | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Piero Gnudi |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 95 | 4 | | 6 |
| Membro del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 41 | | | |
| Friedrich Kadrnoska |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | | | |
| Membro del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 42 | | | |
| Amministratore in altre SocietÀ del Gruppo | | | | | | 4 |
| Marianna Li Calzi |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | 4 | | 5 |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Membro del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate | 30.9.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Salvatore Ligresti |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 84 | | | |
| Luigi Maramotti |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | | | |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 45 | | | |
| Membro del Comitato Corporate Governance, HR and Nomination | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 45 | | | |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 30.9.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 11 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Controlli Interni | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Antonio Maria Marocco |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | 4 | | 5 |
| Presidente dell'Organismo di Vigilanza | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 38 | | | |
| Carlo Pesenti |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 85 | | | |
| Membro del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 42 | | | |
| Lucrezia Reichlin |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 85 | | | |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Rischi | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Membro dell'Organismo di Vigilanza | 1.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Hans Jürgen Schinzler |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 85 | | | |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Comitato Remunerazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 42 | | | |
| Theodor Waigel |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 85 | 4 | | |
| Anthony Wyand |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | | | |
| Membro del Comitato Permanente Strategico | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 45 | | | |
| Presidente del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 199 | | | |
| Presidente del Sotto-Comitato per i Controlli Interni | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Presidente del Sotto-Comitato per i Rischi | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Franz Zwickl |
|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 86 | | | |
| Membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi | 1.1.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | 44 | | | |
| Membro del Sotto-Comitato per i Rischi | 9.11.2010-31.12.2010 | approv. bil. 2011 | | | | |
| Amministratore in altre SocietÀ del Gruppo | | | | | | 4 |