Stato e attività dei ConsiglieriQui di seguito è riportato l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione di UniCredit in carica con l'indicazione per ognuno di essi dei seguenti dati: carica ricoperta, data e modalità di nomina, se si tratta di Amministratore esecutivo o non esecutivo, la presenza o meno della qualifica di indipendenza (ai sensi dei Criteri Applicativi contenuti nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana nel marzo 2006 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) nonché il numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN CARICA DAL | IN CARICA FINO A | LISTA | ESEC. | NON ESEC. | INDIPENDENZA DA * | % ** | NUMERO ALTRI INCARICHI *** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Lm | CODICE | TUF | |||||||
| Presidente | ||||||||||
| Rampl Dieter | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | 100% | 3 (9) | |||
| Vice Presidente Vicario | ||||||||||
| Castelletti Luigi | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 94,12% | 6 (9) | ||
| Vice Presidenti | ||||||||||
| Bengdara Farhat Omar | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 58,82% | 1 | ||
| Calandra Buonaura Vincenzo | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 100% | 1 | ||
| Palenzona Fabrizio | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | 100% | 12 | |||
| Amministratore Delegato | ||||||||||
| Ghizzoni Federico | 30-09-2010 (2) | Approvazione del bilancio 2011 | -- | X | 100% | 7 (10) | ||||
| Amministratori | ||||||||||
| Belluzzi Giovanni | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 100% | 8 | ||
| Bischoff Manfred | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 76,47% | 5 (9) | ||
| Cucchiani Enrico Tommaso (4) | 29-04-2009 | 16-12-2011 | X | X | 70,59% | 12 (9) | ||||
| Fontanesi Donato | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 88,24% | 1 | ||
| Giacomin Francesco | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | 100% | -- | |||
| Gnudi Piero (5) | 29-04-2009 | 16-11-2011 | X | X | X | X | 100% | 3 (9) | ||
| Kadrnoska Friedrich | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 88,24% | 8 | ||
| Li Calzi Marianna | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 100% | -- | ||
| Maramotti Luigi | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 94,12% | 7 | ||
| Marocco Antonio Maria | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 88,24% | 2 (9) | ||
| Pesenti Carlo | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 82,35% | 6 | ||
| Reichlin Lucrezia | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 70,59% | -- | ||
| Schinzler Hans Jürgen | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 76,47% | 2 | ||
| Waigel Theodor | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 35,29% | 2 | ||
| Wyand Anthony | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 88,24% | 3 | ||
| Zwickl Franz | 29-04-2009 | Approvazione del bilancio 2011 | X | X | X | X | 94,12% | 6 | ||
PARTECIPAZIONE AI COMITATI
| COMITATO PER I CONTROLLI INTERNI & RISCHI | COMITATO REMUNERAZIONE | COMITATO CORPORATE GOVERNANCE, HR AND NOMINATION | COMITATO PERMANENTE STRATEGICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | ** | **** | ** | **** | ** | **** | ** | |
| Presidente | ||||||||
| Rampl Dieter | M (1) | 90,91% | P (1) | 100% | P (1) | 100% | P (1) | 100% |
| Vice Presidente Vicario | ||||||||
| Castelletti Luigi | M (1) | 90,91% | M (1) | 80% | M (1) | 93,75% | M (1) | 85,71% |
| Vice Presidenti | ||||||||
| Bengdara Farhat Omar | -- | -- | -- | M (1) | 42,86% | |||
| Calandra Buonaura Vincenzo | -- | -- | M (1) | 100% | M (1) | 100% | ||
| Palenzona Fabrizio | -- | -- | M (1) | 100% | M (1) | 100% | ||
| Amministratore Delegato | ||||||||
| Ghizzoni Federico | -- | -- | M (3) | 100% | M (3) | 100% | ||
| Amministratori | ||||||||
| Belluzzi Giovanni | M (1) | 100% | -- | -- | -- | |||
| Bischoff Manfred | -- | -- | -- | M (1) | 71,43% | |||
| Cucchiani Enrico Tommaso (4) | -- | M (1) | 20% | -- | -- | |||
| Fontanesi Donato | -- | -- | -- | -- | ||||
| Giacomin Francesco | M (3) | 100% | -- | M (1) | 100% | -- | ||
| Gnudi Piero (5) | -- | M (1) | 40% | -- | -- | |||
| Kadrnoska Friedrich | -- | M (1) | 100% | -- | -- | |||
| Li Calzi Marianna | M (1) | 90,91% | -- | -- | -- | |||
| Maramotti Luigi | M (3) | 100% | -- | M (1) | 81,25% | M (1) | 85,71% | |
| Marocco Antonio Maria | -- | -- | -- | -- | ||||
| Pesenti Carlo | -- | M (1) | 100% | -- | -- | |||
| Reichlin Lucrezia | M (1) | 90,91% | -- | -- | -- | |||
| Schinzler Hans Jürgen | -- | M (1) | 80% | -- | M (1) | 71,43% | ||
| Waigel Theodor | -- | -- | -- | -- | ||||
| Wyand Anthony | P (1) | 90,91% | -- | -- | M (1) | 85,71% | ||
| Zwickl Franz | M (1) | 81,82% | -- | -- | -- | |||
| IN CARICA DAL | IN CARICA FINO A | LISTA | ESEC. | NON ESEC. | INDIPENDENZA DA * | % ** | NUMERO ALTRI INCARICHI *** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Lm | CODICE | TUF | |||||||
| Amministratore | ||||||||||
| Cucchiani Enrico Tommaso | 29-04-2009 | 16-12-2011 (4) | X | X | 70,59% | 12 (9) | ||||
| Gnudi Piero | 29-04-2009 | 16-11-2011 (5) | X | X | X | X | 100% | 3 (9) | ||
| Ligresti Salvatore | 29-04-2009 | 22-03-2011 (6) | X | X | -- | -- | 58,82% | 4 | ||
PARTECIPAZIONE AI COMITATI
| COMITATO PER I CONTROLLI INTERNI & RISCHI | COMITATO REMUNERAZIONE | COMITATO CORPORATE GOVERNANCE, HR AND NOMINATION | COMITATO PERMANENTE STRATEGICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | ** | **** | ** | **** | ** | **** | ** | |
| Amministratore | ||||||||
| Cucchiani Enrico Tommaso (4) | -- | M | 20% | -- | -- | |||
| Gnudi Piero (5) | -- | M | 40% | -- | -- | |||
| Ligresti Salvatore (6) | -- | -- | -- | -- | ||||
| IN CARICA DAL | IN CARICA FINO A | LISTA | ESEC. | NON ESEC. | INDIPENDENZA DA * | % ** | NUMERO ALTRI INCARICHI *** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Lm | CODICE | TUF | |||||||
| Amministratore Delegato | ||||||||||
| Profumo Alessandro | 29-04-2009 | 21-09-2010 (7) | X | X | 90,91% | 1 | ||||
PARTECIPAZIONE AI COMITATI
| COMITATO PER I CONTROLLI INTERNI & RISCHI | COMITATO REMUNERAZIONE | COMITATO CORPORATE GOVERNANCE, HR AND NOMINATION | COMITATO PERMANENTE STRATEGICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | ||||||||
| Profumo Alessandro (7) | -- | -- | M (8) | 100% | M (8) | 100% | ||
NOTE:
* In questa colonna viene indicata con una “X” l’indipendenza dell’Amministratore.
** In questa colonna viene indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (n. presenze / n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato nel corso dell’Esercizio 2010).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Alla Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari è allegato l’elenco di tali società con riferimento a ciascun Consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l’incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui è parte l’Emittente.
**** In questa colonna è indicata l’appartenenza del componente del Consiglio di Amministrazione al Comitato, con l’indicazione della carica ricoperta (P = Presidente; M = Membro).
(1) carica ricoperta per l’intero Esercizio 2010.
(2) cooptato e nominato Amministratore Delegato in data 30 settembre 2010 in sostituzione del Sig. Alessandro Profumo dimissionario dal 21 settembre 2010.
(3) carica ricoperta dal 30 settembre 2010.
(4) dimissionario dal 16 dicembre 2011.
(5) cessato in data 16 novembre 2011 per assumere incarichi governativi.
(6) dimissionario dal 22 marzo 2011.
(7) dimissionario dal 21 settembre 2010.
(8) carica ricoperta fino al 21 settembre 2010.
(9) numero di posizioni variato nel corso dell’esercizio 2010.
(10) numero di posizioni variato nel corso dell’esercizio 2010 e successivamente alla chiusura dell’esercizio.
- Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit nella seduta del 30 settembre 2010 ha approvato la riorganizzazione del Comitato per il Controllo Interno & Rischi, ridenominato Comitato per i Controlli Interni & Rischi, attraverso la costituzione di 3 Sotto-Comitati denominati ”Controlli Interni”, “Rischi” e “Operazioni con Parti Correlate”, ha incrementato il numero dei componenti del Comitato stesso da 7 a 9 e ha nominato i membri del Sotto-Comitato Operazioni con Parti Correlate. Successivamente il Comitato per i Controlli Interni & Rischi del 9 novembre 2010 ha nominato i membri dei Sotto–Comitati per i Controlli Interni e per i Rischi.
LEGENDA
LM Amministratore eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa di voti assembleari, presentata dai soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Carimonte Holding S.p.A.
Lm Amministratore eletto dalla lista di minoranza presentata dai soci: Aletti Gestielle S.G.R., BNP PARIBAS Asset Management S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital SA - Eurizon Easy Fund Equity Banks, Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Fidelity Funds Sicav, Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., Fideuram Gestions SA, Interfund Sicav, Monte Paschi Asset Management S.G.R., Stichting Pensioenfonds ABP e UBI Pramerica S.G.R. S.p.A.
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | COMITATO PER I CONTROLLI INTERNI & RISCHI | COMITATO REMUNERAZIONE | COMITATO CORPORATE GOVERNANCE, HR AND NOMINATION | COMITATO PERMANENTE STRATEGICO |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 5 | 16 | 14 |
Aggiornato il:
23.12.2011