HomeGovernanceInternal dealingsTransactions
Print Print to PDF Vote the page

Transactions


OPERATION SHARES NR. € AMOUNT
15 November Piero Gnudi Acquisition 100,000 555,000 1616.8 kB
14 November Alessandro Profumo Acquisition 400,000 2,309,000 1131.0 kB
26 October Piero Gnudi Acquisition 40,000 220,800 1559.3 kB
24 October Piero Gnudi Acquisition 40,000 226,400 1582.8 kB
18 October Piero Gnudi Acquisition 100,000 580,000 1755.5 kB
17 October Gianfranco Gutty Acquisition 8,000 47,024 1232.7 kB
21 August Gianfranco Gutty Acquisition 3,000 17,970 983.1 kB
10 August Gianfranco Gutty Acquisition 3,000 18,210 437.9 kB
17 July Ignazio Maramotti Acquisition 245,000 1,613,325 915.6 kB
17 July Luigi Maramotti Acquisition 245,000 1,614,550 956.2 kB
17 July Vincenzo Calandra Buonaura Acquisition 15,000 98,550 882.4 kB
06 July Gianfranco Gutty Acquisition 1,000 6,660 1028.1 kB
14 June Alessandro Profumo Acquisition 500,000 3,407,500 1946.9 kB
11 April Paolo Fiorentino Sale 50,000 360,000 776.3 kB
11 April Roberto Nicastro Sale 116,337 837,626.4 705.8 kB
03 April Andrea Moneta Sale 41,412 296,509.92 717.1 kB
30 March Andrea Moneta Sale 25,000 178,875 629.9 kB
23 March Andrea Moneta Sale 50,000 354,750 905.0 kB
22 March Andrea Moneta Sale 50,000 347,500 1276.7 kB
Shares acquired following the exercise of Stock Options rights granted by virtue of a Group incentive plan