HomeGovernanceInternal dealingsTransactions
Print Print to PDF Vote the page

Transactions


OPERATION SHARES NR. € AMOUNT
30 June Salvatore Piazzolla Acquisition 5,400 9,828 112.2 kB
11 June Marco Bolgiani Acquisition 60,000 103,380 2335.6 kB
08 February Salvatore Piazzolla Acquisition 5.150 9.888,00 635.8 kB
28 January Francesco Giordano Acquisition 2,658 4,223.562 460.7 kB
28 January Dario Frigerio Acquisition 32,427 51,526.503 465.2 kB
20 January Marco Bolgiani Acquisition 30,861 49,038.129 512.2 kB
20 January Manfred Bischoff Acquisition 41,133 65,360.337 111.8 kB
20 January Manfred Bischoff Acquisition 265,353 - Rights 27,278.2884 111.8 kB
20 January Massimo Ferrari Acquisition 7,092 11,269.19 1412.9 kB
19 January Luigi Maramotti Acquisition 12,885,306 20,474,751.24 543.7 kB
19 January Theodor Weimer Acquisition 21,282 33,817 561.0 kB
19 January Luigi Maramotti Acquisition 995,082 1,581,185.30 518.9 kB
19 January Luigi Maramotti Acquisition 2,856,882 4,539,585.50 524.5 kB
18 January Vincenzo Nicastro Acquisition 921 1,463.469 488.1 kB
18 January Vincenzo Calandra Buonaura Acquisition 13,950 22,166.550 438.2 kB
18 January Dieter Rampl Acquisition 40,404 64,201.956 99.2 kB
18 January Vincenzo Calandra Buonaura Acquisition 46,171 - Rights 4,441.6502 438.2 kB
18 January Roberto Nicastro Acquisition 106,680 169,514.52 552.5 kB
18 January Antonio Maria Marocco Acquisition 8,724 13,862.436 522.7 kB
15 January Federico Ghizzoni Acquisition 15,000 23,835.00 522.3 kB
15 January Willibald Cernko Acquisition 10,884 17,294.68 460.2 kB
15 January Sergio Ermotti Acquisition 13,302 21,136.87 525.6 kB
15 January Antonella Massari Acquisition 2,985 4,743.165 1039.5 kB
15 January Ranieri de Marchis Acquisition 29,640 47,097.96 651.2 kB
15 January Paolo Fiorentino Acquisition 67,011 106,480.479 1192.2 kB
14 January Antonella Massari Acquisition 1,773 2,817.297 1039.5 kB
14 January Sergio Ermotti Acquisition 177,360 281,825.04 520.5 kB
14 January Salvatore Piazzolla Acquisition 8,500 19,533 539.8 kB
13 January Piero Gnudi Acquisition 124,551 197,911.539 641.2 kB
13 January Piero Gnudi Acquisition 322,598 - Rights 32,711.43 641.2 kB
13 January Piero Gnudi Sale 322,610 - Rights 32,712.65 639.7 kB
13 January Piero Gnudi Acquisition 27,117 43,088.913 640.6 kB
12 January Alessandro Profumo Acquisition 505,974,00 803,992.686 523.5 kB
12 January Salvatore Piazzolla Acquisition 3,102 4,929.078 530.4 kB
12 January Vittorio Ogliengo Acquisition 16,482 26,189.898 522.7 kB
11 January Dario Frigerio Sale 200,000 - Rights 26,060.00 136.8 kB
11 January Carlo Pesenti Sale 29,553 68,858,49 427.9 kB
11 January Giorgio Loli Acquisition 5,319 8,451.89 477.0 kB
11 January Gabriele Piccini Acquisition 4,500 7,150,50 485.1 kB
11 January Giorgio Loli Acquisition 3,348 5,319.97 481.4 kB
11 January Carlo Pesenti Sale 29,553 - Rights 3,820,38 427.9 kB
Shares acquired following the exercise of Stock Options rights granted by virtue of a Group incentive plan